Classement de la Manche 5 - Open

Série Pos. Pilote Détails
Serie A OPEN189 GUERREIRO Carlos (33T) Phase finale 1 34T en 8'1.47 Manche 2 34T en 8'6.19
Serie A OPEN275 GUILLON Thomas (T2) Manche 2 34T en 8'6.12 Manche 1 34T en 8'11.84
Serie A OPEN3113 TEYSSIER Mathieu (33T) Phase finale 1 34T en 8'7.83 Manche 3 33T en 8'4.07
Serie A OPEN486 SAUX Georges (33T) Phase finale 1 34T en 8'14.21 Manche 2 33T en 8'6.51
Serie A OPEN572 CONCIALDI Basile (T2) Phase finale 1 33T en 8'7.49 Manche 2 33T en 8'12.51
Serie A OPEN6112 DUCROS Vincent (33T) Phase finale 1 33T en 8'12.64 Manche 1 32T en 8'0.66
Serie A OPEN766 VOISANGRIN Willy (T2) Manche 1 33T en 8'12.54 Phase finale 1 32T en 8'1.66
Serie A OPEN868 DELAUNAY Romain (T2) Manche 3 33T en 8'11.63 Manche 1 32T en 8'4.34
Serie A OPEN969 PETIT David (T2) Phase finale 1 33T en 8'14.27 Manche 2 32T en 8'6.91
Serie A OPEN10115 DEVAUTOUR Frederic (33T) Manche 1 32T en 8'4.82 Manche 3 32T en 8'4.94
Serie B OPEN1108 DUCHET NICOLAS (33T) Manche 3 32T en 8'0.66 Manche 2 32T en 8'10.47
Serie B OPEN2120 MEYER Marc (33T) Manche 2 32T en 8'2.46 Phase finale 1 32T en 8'10.34
Serie B OPEN3104 TUSCH David (33T) Manche 2 32T en 8'4.09 Manche 3 32T en 8'9.28
Serie B OPEN4102 DESPERRIES Laurent (33T) Manche 3 32T en 8'4.57 Manche 1 32T en 8'14.83
Serie B OPEN581 BERTRAND Rémy (T2) Manche 1 32T en 8'10.16 Manche 2 32T en 8'11.30
Serie B OPEN6117 LEIRAS Philippe (33T) Phase finale 1 32T en 8'9.24 Manche 3 32T en 8'13.40
Serie B OPEN791 ALLAIN Julien (33T) Phase finale 1 32T en 8'12.61 Manche 2 32T en 8'14.89
Serie B OPEN885 SAUTEREAU Eric (33T) Manche 1 32T en 8'12.47 Manche 3 32T en 8'15.29
Serie B OPEN965 CAMPOURCY Stéphane (T2) Phase finale 1 32T en 8'15.52 Manche 3 31T en 8'1.04
Serie B OPEN1095 CAILL François (33T) Manche 3 32T en 8'18.16 Phase finale 1 31T en 8'0.81
Serie C OPEN1106 MANTRAND Ghislain (33T) Manche 2 32T en 8'10.13 Manche 3 31T en 8'12.03
Serie C OPEN257 LETOREY David (T2) Manche 2 31T en 8'1.40 Manche 3 31T en 8'6.76
Serie C OPEN378 MONIN Renaud (T2) Manche 1 31T en 8'9.26 Manche 2 31T en 8'9.59
Serie C OPEN482 DA SILVA DIAS Pierre (33T) Manche 3 31T en 8'11.43 Manche 2 31T en 8'12.06
Serie C OPEN570 COURSEAUX Kévin (T2) Manche 2 31T en 8'9.17 Phase finale 1 31T en 8'16.52
Serie C OPEN690 GIRAULT Boris (33T) Phase finale 1 31T en 8'10.54 Manche 3 30T en 8'5.38
Serie C OPEN784 ANGOT Jean-Charles (33T) Manche 1 31T en 8'11.85 Manche 2 30T en 8'4.78
Serie C OPEN877 FAVIER Fred (T2) Phase finale 1 31T en 8'14.33 Manche 1 30T en 8'3.83
Serie C OPEN955 DUCHET ALEXANDRE (T2) Manche 2 31T en 8'17.98 Manche 3 30T en 8'6.53
Serie C OPEN10100 ROUSSELIN Florent (33T) Manche 2 31T en 8'17.11 Manche 1 30T en 8'8.38
Serie D OPEN193 TISSOT Pierre (33T) Manche 3 30T en 8'3.26 Manche 2 30T en 8'7.68
Serie D OPEN2110 BARIAU Damien (33T) Manche 2 30T en 8'3.25 Manche 1 30T en 8'10.54
Serie D OPEN3103 HEURTEL Anthony (33T) Manche 1 31T en 8'13.50 Manche 3 29T en 8'2.15
Serie D OPEN4114 MULLER Steve (33T) Phase finale 1 30T en 8'9.46 Manche 1 30T en 8'13.14
Serie D OPEN574 CAVARD Vincent (T2) Manche 1 31T en 8'10.40 Phase finale 1 29T en 8'13.74
Serie D OPEN697 ROCH Emmanuel (33T) Manche 2 30T en 8'9.98 Phase finale 1 30T en 8'16.10
Serie D OPEN799 LEBLIC Jocelyn (33T) Manche 2 30T en 8'9.18 Phase finale 1 30T en 8'19.99
Serie D OPEN880 GENEIX Florian (T2) Phase finale 1 30T en 8'8.68 Manche 2 29T en 7'48.48
Serie D OPEN983 GOUACHE Mickael (33T) Phase finale 1 30T en 8'13.80 Manche 3 29T en 8'7.83
Serie D OPEN10119 TAUVEL Yoann (33T) Phase finale 1 30T en 8'11.07 Manche 3 29T en 8'12.61
Serie E OPEN1101 TEIXEIRA Frédéric (33T) Manche 3 30T en 8'11.32 Manche 1 29T en 8'16.46
Serie E OPEN287 ROLLANDEZ Gilles (33T) Manche 3 29T en 8'1.29 Phase finale 1 29T en 8'3.82
Serie E OPEN392 LEROY Jeremy (33T) Manche 3 29T en 8'10.66 Phase finale 1 29T en 8'15.70
Serie E OPEN4105 PUYDEBOIS Pierre (33T) Manche 1 29T en 8'8.12 Manche 2 29T en 8'18.95
Serie E OPEN5121 ALBERT Rémy (33T) Manche 2 29T en 8'5.78 Phase finale 1 28T en 8'4.83
Serie E OPEN6118 DA ROCHA Philippe (33T) Manche 3 29T en 8'13.77 Manche 2 28T en 8'3.23
Serie E OPEN773 LAVOREL Eric (T2) Manche 1 29T en 8'13.19 Phase finale 1 28T en 8'6.69
Serie E OPEN871 LEFEVRE Franck (T2) Manche 3 28T en 8'4.61 Phase finale 1 28T en 8'7.30
Serie E OPEN967 HUBERT Eric (T2) Manche 2 28T en 8'2.43 Manche 3 28T en 8'11.53
Serie E OPEN10109 PAUVERT Fifi (33T) Phase finale 1 28T en 8'8.48 Manche 2 28T en 8'14.23
Serie F OPEN159 ZMUDA Cyrille (T2) Phase finale 1 28T en 8'13.00 Manche 1 27T en 8'10.58
Serie F OPEN260 PEUCHOT Yannick (T2) Manche 3 28T en 8'18.37 Manche 2 27T en 8'6.65
Serie F OPEN361 LE FLOCH Maxence (T2) Manche 3 28T en 8'33.98 Phase finale 1 27T en 8'7.67
Serie F OPEN462 HILDENBRANDT J.Marc (T2) Manche 2 27T en 8'1.14 Manche 3 27T en 8'11.13
Serie F OPEN564 GROSJEAN Benjamin (T2) Manche 3 27T en 8'4.07 Manche 2 26T en 8'12.32
Serie F OPEN6122 LOPES Aurelie (33T) Manche 2 27T en 8'12.99 Manche 1 26T en 8'11.30
Serie F OPEN7127 POUBLAN Olivier (T2) Manche 2 26T en 8'10.22 Phase finale 1 26T en 8'12.22
Serie F OPEN896 PORTE Loïc (33T) Manche 3 26T en 8'2.92 Manche 2 25T en 8'0.55
Serie F OPEN988 VASDEBONCOEUR Didier (33T) Manche 1 26T en 8'1.59 Manche 2 25T en 8'2.07
Serie F OPEN1094 BIANCHIN Mathieu (33T) Phase finale 1 26T en 8'17.42 Manche 3 25T en 8'12.06
Serie G OPEN163 PREVOST Stéphane (T2) Phase finale 1 25T en 8'1.77 Manche 3 25T en 8'3.21
Serie G OPEN258 POREZ Aurélie ( T2) Phase finale 1 25T en 8'18.54 Manche 3 24T en 8'17.72
Serie G OPEN376 ESSERMEANT Maud (T2) Manche 3 24T en 8'6.48 Phase finale 1 24T en 8'15.51
Serie G OPEN456 SIWCZAK Eric (T2) Manche 2 24T en 8'12.72 Phase finale 1 24T en 8'17.02
Serie G OPEN5111 HURARD Patrice (33T) Manche 2 26T en 8'19.81 Manche 3 22T en 8'13.93
Serie G OPEN6116 JOLLY Guillaume (33T) Manche 2 24T en 8'10.34 Phase finale 1 21T en 8'7.11
Serie G OPEN7107 LE DEAN Jeremy (33T) Manche 1 27T en 7'58.45 Manche 2 13T en 5'40.59
Serie G OPEN8MARTINEZ Abel (T2) Manche 2 -1T en 0.00 Manche 3 -1T en 0.00
Serie G OPEN9MICHEL jean philippe (T2) Manche 2 -1T en 0.00 Manche 3 -1T en 0.00