Classement Général - Stock

Pos. Pilote Club Détails
1126 PICHEREAU Damien (ASF)ZCMManche 3 en 30T 8'6.84 Manche 2 en 30T 8'7.27
214 POYEN Alexandre (STK)MBGOPhase finale 2 en 30T 8'4.95 Phase finale 3 en 30T 8'14.27
337 THIBOT Louigi (ASF)EGRracingManche 3 en 29T 8'3.74 Phase finale 2 en 29T 8'11.52
449 ROBERT Stephane (ASF)VILLERONPhase finale 2 en 29T 8'6.87 Phase finale 1 en 29T 8'14.81
520 BOUCRET Alain (43T)VMCM14Manche 2 en 29T 8'10.19 Manche 1 en 29T 8'15.55
638 FERRY Laurent (ASF)MCF54Phase finale 3 en 29T 8'0.66 Manche 3 en 28T 8'1.74
7128 DERDERIAN Gilles (ASF)MulZ teamManche 2 en 29T 8'7.96 Phase finale 2 en 28T 8'2.37
834 RUPP Laurent (ASF)YMTPhase finale 2 en 29T 8'14.20 Manche 3 en 28T 8'1.05
944 SANDT Florian (ASF)CMBEPhase finale 3 en 29T 8'14.98 Phase finale 2 en 28T 8'2.53
1042 HEURTIN Kris (ASF)RJS MiniZManche 1 en 29T 8'14.32 Phase finale 3 en 28T 8'3.20
1145 TRIBUT Laurent (ASF)VELIZYPhase finale 3 en 29T 8'16.62 Phase finale 1 en 28T 8'9.20
1217 MEFFRE Cedric (43T)MRC84Manche 1 en 28T 8'3.28 Phase finale 2 en 28T 8'4.27
1326 DA SILVA DIAS Lucas (ASF)LGC92Manche 3 en 28T 8'1.43 Manche 2 en 28T 8'12.66
1411 DURET David (43T)VELIZYPhase finale 2 en 28T 8'5.23 Manche 1 en 28T 8'11.90
1528 BRICHET Sébastien (ASF)ZCMPhase finale 3 en 28T 8'7.85 Phase finale 2 en 28T 8'14.47
1652 LABROCHE Jean-Christophe (ASF)MR79Phase finale 1 en 28T 8'10.21 Manche 1 en 28T 8'12.63
1751 MICHLER Enzo (ASF)LGC92 - MRM78Phase finale 2 en 28T 8'11.90 Manche 1 en 28T 8'15.35
1848 SOULIER Antoine (ASF)Mini Racing Club ToulonnaisManche 2 en 28T 8'16.63 Phase finale 3 en 28T 8'17.97
1950 TRIBUT Nathalie (ASF)VELIZYPhase finale 2 en 28T 8'15.03 Phase finale 1 en 27T 8'0.61
20124 PASSERONE Romain (43T)VILLERONPhase finale 1 en 28T 8'16.24 Phase finale 3 en 27T 8'3.50
2131 GIANNINI Riccardo (ASF)ARC2000Phase finale 2 en 27T 8'3.65 Phase finale 3 en 27T 8'6.84
2216 FELIX Nicolas (43T)MRC84Phase finale 3 en 27T 8'1.32 Manche 2 en 27T 8'9.39
2347 HEURTIN Tony (ASF)RJS MiniZManche 2 en 27T 8'0.78 Phase finale 2 en 27T 8'10.01
2430 SOLNON Clément (ASF)MulZ teamPhase finale 2 en 27T 8'4.22 Phase finale 1 en 27T 8'6.63
254 AUBRAS Carla (50T)VELIZYPhase finale 1 en 27T 8'1.81 Phase finale 3 en 27T 8'12.09
2640 MALLARD Srephane (ASF)ECRManche 1 en 27T 8'7.13 Phase finale 1 en 27T 8'7.28
2753 DRONNE Jerome (ASF)INCONNUPhase finale 3 en 27T 8'2.39 Phase finale 2 en 27T 8'12.36
28123 MACKEL Joel (STK)INCONNUManche 2 en 27T 8'0.08 Phase finale 3 en 27T 8'15.84
2946 POINTEAU Pascal (ASF)RJS MiniZPhase finale 3 en 27T 8'4.20 Phase finale 2 en 27T 8'13.01
3027 BAUD Grégoire (ASF)MZCCManche 1 en 27T 8'8.90 Phase finale 3 en 27T 8'13.90
3124 CANTALLUPI Bruno (ASF)TZAVPhase finale 3 en 27T 8'9.43 Phase finale 1 en 27T 8'15.66
3235 CUK Jean-Paul (ASF)ECRPhase finale 2 en 27T 8'10.27 Phase finale 3 en 27T 8'14.97
3332 REBOUX Julien (ASF)CMBEPhase finale 3 en 27T 8'9.71 Manche 2 en 27T 8'17.60
3441 ONNO Laurent (ASF)INCONNUManche 1 en 27T 8'15.01 Phase finale 3 en 27T 8'22.49
3515 JAMMES Antoine (43T)CMZ31Phase finale 3 en 27T 8'15.82 Phase finale 1 en 26T 8'0.84
3612 CURY David (43T)MBSM42Phase finale 3 en 27T 8'16.97 Phase finale 1 en 26T 8'2.04
3721 GOSSELIN Yann-Chris (43T)RMZMPhase finale 3 en 27T 8'8.19 Manche 1 en 25T 8'1.83
3810 VALERY Cedric (43T)MCMManche 1 en 26T 8'4.84 Phase finale 1 en 26T 8'8.90
392 PRUDHOMME Frederic (STK)MBGOPhase finale 2 en 26T 8'2.81 Phase finale 3 en 26T 8'13.95
406 LESUR Fredéric (50T)TZAVPhase finale 1 en 26T 8'7.08 Phase finale 3 en 26T 8'13.00
415 VILLENAVE Fabrice (50T)VILLERONPhase finale 1 en 26T 8'11.65 Phase finale 3 en 25T 8'0.83
4236 CLADT Emmanuel (ASF)INCONNUPhase finale 1 en 26T 8'19.98 Manche 2 en 25T 8'1.92
4339 DURR Michel (ASF)MZCR 63Phase finale 3 en 26T 8'16.73 Manche 1 en 25T 8'8.52
448 DECAMPS Sylvain (50T)VILLERONPhase finale 3 en 25T 8'6.96 Phase finale 2 en 25T 8'17.59
45125 MICHLER Herve (ASF)LGC92 - MRM78Manche 3 en 25T 8'13.43 Phase finale 3 en 25T 8'17.46
4625 LAINE Bruno (ASF)MRCPhase finale 2 en 25T 8'15.81 Manche 1 en 25T 8'17.04
4733 AUBERT David (ASF)CMBEManche 3 en 25T 8'7.88 Manche 2 en 24T 8'3.30
4822 ANXIONNAT Bertrand (ASF)GOLD TEAM EGR 54Phase finale 2 en 24T 8'4.73 Phase finale 3 en 24T 8'9.97
4913 CHABANE Noura (43T)MulZ teamManche 3 en 24T 8'5.63 Phase finale 1 en 24T 8'13.43
503 SAUTAREL Christophe (STK)St EtiennePhase finale 2 en 25T 8'9.79 Phase finale 3 en 23T 8'10.79
5154 XING Sarah (ASF)INCONNUPhase finale 3 en 24T 8'0.32 Phase finale 1 en 23T 8'11.87
5218 CHENAILLE Eric (43T)MBSM42Phase finale 3 en 24T 8'15.01 Phase finale 2 en 23T 8'2.53
5323 POINTEAU Patrice (ASF)RJS MiniZManche 2 en 24T 8'23.84 Phase finale 3 en 23T 8'10.50
541 MERCIER Nathalie (STK)MCMPhase finale 3 en 23T 8'14.34 Manche 3 en 22T 8'11.00
557 DECAMPS Johana (50T)TZAVPhase finale 3 en 20T 8'16.74 Manche 3 en 19T 8'10.59
5619 GUINAND Philippe (43T)MBCM42Phase finale 2 en 16T 8'11.90 Phase finale 1 en 16T 8'32.15
57124 GUILLOT Yoan (43T)VELIZManche 2 en -1T 0.00 Manche 3 en -1T 0.00
5843 TRENTIN Stephane (ASF)ECRManche 2 en -1T 0.00 Manche 3 en -1T 0.00