Classement de la Manche 2 - Stock

Série Pos. Pilote Détails
SerieA1ALLAIN JULIEN (STOCK)Manche 1 33T en 8'9.78
SerieA2DA ROCHA MATHIEUManche 1 32T en 8'13.73
SerieA3POYEN ALEXANDREManche 1 31T en 8'9.56
SerieA4GUILLOT YOAN (STOCK)Manche 1 30T en 8'4.37
SerieA5VOISANGRIN WILLY (STOCK)Manche 1 30T en 8'7.06
SerieA6BRIOIS ANTHONYManche 1 29T en 8'2.50
SerieA7DURET DAVIDManche 1 29T en 8'8.12
SerieA8ROUX SEBASTIEN (STOCK)Manche 1 29T en 8'10.30
SerieB1GOUACHE MICKAEL (STOCK)Manche 1 29T en 8'11.40
SerieB2TRIBUT NATHALIEManche 1 29T en 8'12.16
SerieB3DA SILVA DIAS LUCAS (STOCK)Manche 1 29T en 8'16.74
SerieB4BAKOUCHE FRANCKManche 1 28T en 8'4.44
SerieB5MICHLER ENZO (STOCK)Manche 1 28T en 8'8.05
SerieB6DA SILVA DIAS PIERRE (STOCK)Manche 1 28T en 8'11.69
SerieB7PASSERONNE ROMAINManche 1 28T en 8'12.43
SerieB8EPINEAU PATRICEManche 1 28T en 8'13.40
SerieC1TRIBUT LAURENTManche 1 27T en 8'2.46
SerieC2MICHALCZYSZYN JASONManche 1 27T en 8'8.96
SerieC3TRENTIN STEPHANE (STOCK)Manche 1 27T en 8'17.15
SerieC4MALLARD Stephane (STOCK)Manche 1 26T en 8'7.30
SerieC5DURALANEDE FELIXManche 1 26T en 8'9.79
SerieC6FER SEBASTIEN (STOCK)Manche 1 26T en 8'11.19
SerieC7CHEVRIER STEPHANEManche 1 26T en 8'13.25
SerieC8AGRAFEUIL LAURENT (STOCK)Manche 1 26T en 8'15.07
SerieD1VILLENAVE FABRICEManche 1 26T en 8'15.94
SerieD2ALEXANDRE SEBASTIEN (STOCK)Manche 1 26T en 8'18.16
SerieD3DECAMPS SYLVAINManche 1 25T en 8'6.51
SerieD4DURR MichelManche 1 24T en 8'0.23
SerieD5DORDIGUE DOMINIQUEManche 1 24T en 8'2.29
SerieD6MARIETTE DIDIERManche 1 24T en 8'9.65
SerieD7ONNO LaurentManche 1 24T en 8'13.85
SerieD8HEURTIN TONYManche 1 24T en 8'20.79
SerieE1LE PINIEC GILLES (STOCK)Manche 1 23T en 8'17.14
SerieE2ROYANT JEROME (STOCK)Manche 1 23T en 8'24.95
SerieE3PRUDHOMME FEDERICManche 1 22T en 8'2.33
SerieE4MEUNIER HERVEManche 1 22T en 8'4.73
SerieE5LAMBERT JOFFREYManche 1 22T en 8'10.93
SerieE6MICHELER HERVEManche 1 21T en 8'8.45
SerieE7LOPES AURELIEManche 1 21T en 8'14.71
SerieE8AUBERT PHILIPPEManche 1 21T en 8'16.15
SerieF1GUICHON JEREMYManche 1 20T en 8'6.38
SerieF2AUBRAS CARLAManche 1 19T en 8'15.01
SerieF3VILLENAVE ALEXANDREManche 1 18T en 8'9.11
SerieF4DECAMPS JohanaManche 1 16T en 8'6.63
SerieF5BRICHET SebastienManche 1 14T en 5'1.95
SerieF6DELUCHE PASCALManche 1 14T en 8'1.99
SerieF7POPPEN THEOManche 1 11T en 6'30.79
SerieF8POINTEAU PATRICE (STOCK)Manche 1 11T en 8'13.15
SerieG1LABORIE FREDERICManche 1 9T en 3'2.53
SerieG2DRONNE JEROMEManche 1 5T en 2'32.75
SerieG3LEBOIS NICOLASManche 1 3T en 1'16.68
SerieG4BRIOIS PATRICKManche 1 1T en 51.15
SerieG5POINTEAU PascalManche 1 0T en 19.60
SerieG6MAURY FREDERIC 0T en 23:59'59.99
SerieG7HEURTIN KRIS (STOCK) 0T en 23:59'59.99