Classement de la Manche 5 - Open

Série Pos. Pilote Détails
Serie A Open1SAUX Georges Phase finale 1 37T en 8'5.89 Manche 3 37T en 8'10.94
Serie A Open2GUILLON Thomas Phase finale 1 37T en 8'9.78 Manche 3 37T en 8'12.80
Serie A Open3GUERREIRO Carlos Phase finale 1 37T en 8'8.14 Manche 2 36T en 8'4.19
Serie A Open4CONCIALDI Basile Phase finale 1 36T en 8'3.44 Manche 3 36T en 8'10.59
Serie A Open5GODEFROY Stephane Phase finale 1 36T en 8'9.72 Manche 2 36T en 8'11.16
Serie A Open6LOCHE Denis Manche 3 36T en 8'10.16 Phase finale 1 35T en 8'3.04
Serie A Open7BERTRAND Rémy Manche 3 35T en 8'9.22 Phase finale 1 34T en 8'5.00
Serie A Open8CAMPOURCY Stéphane Phase finale 1 34T en 8'1.52 Manche 1 34T en 8'2.77
Serie A Open9RIBES Fabien Manche 2 34T en 8'2.27 Manche 1 34T en 8'2.93
Serie A Open10DESPERRIES Laurent Phase finale 1 34T en 8'4.34 Manche 2 34T en 8'5.19
Serie B Open1ALLAIN Julien Manche 2 34T en 8'3.13 Manche 3 34T en 8'6.72
Serie B Open2LEIRAS Philippe Manche 1 34T en 8'4.85 Phase finale 1 34T en 8'5.93
Serie B Open3DURET David Manche 3 34T en 8'4.14 Phase finale 1 34T en 8'11.52
Serie B Open4ROUSSELIN Florent Manche 3 34T en 8'6.14 Manche 2 34T en 8'11.70
Serie B Open5RONDELLE Cyril Phase finale 1 34T en 8'7.27 Manche 2 34T en 8'14.25
Serie B Open6LEBLIC Joce Manche 3 34T en 8'5.76 Manche 1 33T en 8'5.18
Serie B Open7CAILL François Phase finale 1 34T en 8'9.51 Manche 3 33T en 8'2.16
Serie B Open8TUSCH David Manche 2 34T en 8'12.25 Manche 1 33T en 8'0.48
Serie B Open9BARIAU Damien Manche 3 34T en 8'13.59 Manche 2 33T en 8'5.84
Serie B Open10SAUTEREAU Eric Manche 3 34T en 8'12.03 Manche 2 33T en 8'9.15
Serie C Open1HEURTEL Anthony Phase finale 1 33T en 8'0.54 Manche 3 33T en 8'0.97
Serie C Open2MEYER Marc Manche 1 33T en 8'2.09 Manche 2 33T en 8'2.88
Serie C Open3BLANC Christophe Manche 3 33T en 8'0.26 Manche 2 33T en 8'9.27
Serie C Open4BERTHET Etienne Phase finale 1 33T en 8'1.49 Manche 1 33T en 8'12.55
Serie C Open5DA SILVA DIAS Pierre Phase finale 1 33T en 8'7.28 Manche 3 33T en 8'8.61
Serie C Open6BODIOT Cédric Manche 2 33T en 8'8.81 Manche 1 33T en 8'17.63
Serie C Open7TISSOT Pierre Phase finale 1 33T en 8'4.84 Manche 2 32T en 8'0.25
Serie C Open8MANTRAND Ghislain Manche 1 33T en 8'6.70 Manche 3 32T en 8'4.44
Serie C Open9LETOREY David Phase finale 1 33T en 8'10.94 Manche 3 32T en 8'10.14
Serie C Open10PUECH Hubert Phase finale 1 33T en 8'12.93 Manche 2 32T en 8'12.78
Serie D Open1BOUCHER Sébastien Manche 2 32T en 7'57.50 Manche 3 32T en 8'3.34
Serie D Open2GONCALVES Charly Manche 3 32T en 8'6.01 Manche 2 32T en 8'6.71
Serie D Open3GUESDON Martial Manche 1 32T en 8'9.56 Phase finale 1 32T en 8'12.54
Serie D Open4GROSJEAN Benjamin Phase finale 1 32T en 8'8.55 Manche 3 31T en 8'9.37
Serie D Open5GENEIX Florian Manche 3 31T en 8'1.74 Phase finale 1 31T en 8'4.61
Serie D Open6MULLER Steve Phase finale 1 31T en 8'11.34 Manche 3 31T en 8'11.66
Serie D Open7LEFEVRE Franck Manche 1 31T en 8'10.87 Manche 3 31T en 8'14.01
Serie D Open8BOURGERY Michaël Manche 3 31T en 8'2.44 Manche 1 30T en 8'3.20
Serie D Open9LE FLOCH Maxence Phase finale 1 31T en 8'1.79 Manche 1 30T en 8'14.45
Serie D Open10BAUD Grégoire Manche 2 31T en 8'13.32 Manche 3 30T en 8'3.19
Serie E Open1NIEDERGANG Eric Phase finale 1 31T en 8'6.71 Manche 3 30T en 8'10.39
Serie E Open2HURARD Patrice Phase finale 1 31T en 8'11.10 Manche 3 30T en 8'7.34
Serie E Open3REBOUX Julien Manche 2 30T en 8'2.77 Phase finale 1 30T en 8'7.83
Serie E Open4PAUVERT Phillippe Phase finale 1 30T en 8'0.89 Manche 3 30T en 8'12.72
Serie E Open5LAPLACE Romain Phase finale 1 30T en 8'10.13 Manche 2 30T en 8'12.31
Serie E Open6DA ROCHA Philippe Manche 3 30T en 8'12.24 Phase finale 1 30T en 8'14.76
Serie E Open7GUYOT Jean-pierre Phase finale 1 30T en 8'0.11 Manche 2 29T en 8'8.38
Serie E Open8LAVOREL Eric Phase finale 1 30T en 8'10.25 Manche 2 29T en 8'11.30
Serie E Open9LEBRAS Kevin Phase finale 1 29T en 8'10.21 Manche 2 29T en 8'17.32
Serie F Open1CATELAIN Marius Manche 2 30T en 8'13.26 Manche 3 27T en 8'0.55
Serie F Open2DOLE Jérôme Phase finale 1 29T en 8'13.37 Manche 2 28T en 8'1.12
Serie F Open3BURFIN Davy Manche 3 30T en 8'4.86 Phase finale 1 26T en 6'53.07
Serie F Open4VASDEBONCOEUR Didier Manche 2 29T en 8'10.90 Phase finale 1 27T en 8'3.85
Serie F Open5CATELAIN Augustin Manche 3 27T en 8'4.21 Phase finale 1 27T en 8'7.66
Serie F Open6BIANCHIN Matthieu Phase finale 1 28T en 8'12.49 Manche 3 26T en 8'3.20
Serie F Open7LOPES Arnaud Phase finale 1 27T en 8'10.47 Manche 3 26T en 8'10.08
Serie F Open8LOPES Aurelie Phase finale 1 26T en 8'3.79 Manche 1 26T en 8'12.73
Serie F Open9CATELAIN Pascal Phase finale 1 26T en 8'9.94 Manche 2 26T en 8'12.21
Serie G Open1PREVOST Stephane Phase finale 1 27T en 8'15.61 Manche 3 25T en 8'8.64
Serie G Open2ROCH Baptiste Manche 2 26T en 8'7.60 Phase finale 1 24T en 7'34.16
Serie G Open3VANDEN BERGHE Daniel Manche 1 30T en 8'15.42 Phase finale 1 13T en 3'35.08
Serie G Open4PREVOST Florian Manche 1 22T en 8'17.26 Phase finale 1 21T en 8'8.15
Serie G Open5ROCH Emmanuel Phase finale 1 25T en 8'6.21 Manche 1 15T en 5'28.38
Serie G Open6YVON Greg Manche 2 28T en 8'1.93 Phase finale 1 12T en 8'15.21
Serie G Open7COURSEAUX Kévin Manche 3 -1T en 0.00 Manche 1 -1T en 0.00
Serie G Open8VUILLET Olivier Manche 3 -1T en 0.00 Manche 1 -1T en 0.00