Classement de la Manche 2 - Stock

Série Pos. Pilote Détails
SerieA1LOCHE DenisManche 1 29T en 8'7.42
SerieA2REMY AlexandreManche 1 29T en 8'8.80
SerieA3CORTELLONI ClaudeManche 1 28T en 8'1.88
SerieA4TRY LudovicManche 1 28T en 8'2.02
SerieA5DURET DavidManche 1 28T en 8'4.19
SerieA6TEYSSIER MathieuManche 1 28T en 8'14.72
SerieA7CAMPOURCY StéphaneManche 1 28T en 8'16.01
SerieA8SANCHEZ MichelManche 1 27T en 8'3.78
SerieA9SANCHEZ JonathanManche 1 27T en 8'8.10
SerieA10CZAPLA LaurentManche 1 27T en 8'8.81
SerieB1MANGIN EricManche 1 27T en 8'11.13
SerieB2BOUCHER SébastienManche 1 27T en 8'19.10
SerieB3GRADELET SylvainManche 1 26T en 8'3.48
SerieB4AUBRAS CarlaManche 1 26T en 8'7.02
SerieB5LABROCHE J,christopheManche 1 26T en 8'7.59
SerieB6SOLNON ClémentManche 1 26T en 8'8.55
SerieB7CHARVET JeanManche 1 25T en 8'1.49
SerieB8DEGOUL FrantzManche 1 25T en 8'2.09
SerieB9FERRY LaurentManche 1 25T en 8'3.10
SerieB10BELLEVIGNE JeromeManche 1 25T en 8'4.21
SerieC1GARESTIER LoicManche 1 25T en 8'5.15
SerieC2PASSERONE RomainManche 1 25T en 8'7.03
SerieC3HENRION CedricManche 1 25T en 8'11.19
SerieC4CATELET GillesManche 1 25T en 8'14.45
SerieC5DURR MichelManche 1 24T en 8'0.38
SerieC6GARCIA LaurentManche 1 24T en 8'3.48
SerieC7GRAND J michelManche 1 24T en 8'4.82
SerieC8REBOUX JulienManche 1 24T en 8'17.86
SerieC9TRIBUT LaurentManche 1 23T en 8'5.75
SerieC10LAVOREL EricManche 1 23T en 8'12.38
SerieD1NOURRIC LucManche 1 23T en 8'14.91
SerieD2FRIBOULET JordanManche 1 23T en 8'16.40
SerieD3BONDONNAUD FrédéricManche 1 22T en 8'3.29
SerieD4CHABEAU MarcManche 1 22T en 8'3.62
SerieD5LAUDE PatriceManche 1 22T en 8'5.10
SerieD6ROCH EmmanuelManche 1 22T en 8'5.88
SerieD7RAMIREZ J lucManche 1 22T en 8'9.64
SerieD8LOPES AurelieManche 1 22T en 8'10.39
SerieD9SERRE DéborahManche 1 22T en 8'12.35
SerieD10LEBRAS KevinManche 1 22T en 8'19.27
SerieE1SOULIER AntoineManche 1 21T en 8'2.29
SerieE2CATELAIN MariusManche 1 21T en 8'2.77
SerieE3TRIBUT NathalieManche 1 21T en 8'14.38
SerieE4GUYOT Jean-PierreManche 1 21T en 8'21.87
SerieE5BRIOIS PatrickManche 1 21T en 8'26.90
SerieE6MEFFRE CedricManche 1 20T en 8'2.63
SerieE7CATELAIN AugustinManche 1 20T en 8'6.62
SerieE8MAZELLIER VirginieManche 1 20T en 8'8.51
SerieE9GRADELET PatrickManche 1 20T en 8'15.80
SerieE10DECAMPS SylvainManche 1 20T en 8'16.85
SerieF1VANOVERMEIRE YoannManche 1 19T en 8'5.08
SerieF2RUAUX MikaelManche 1 19T en 8'8.82
SerieF3CATELAIN PascalManche 1 19T en 8'19.20
SerieF4DURAND AnthonyManche 1 18T en 8'17.28
SerieF5GIORGETTI FabienManche Qualif 17T en 5'2.30
SerieF6VILLENAVE FabriceManche 1 17T en 8'2.18
SerieF7KESSLER FrançoisManche Qualif 16T en 5'5.21
SerieF8MALHURET DavidManche 1 16T en 8'6.65
SerieF9DA SILVA DIAS LucasManche 1 16T en 8'12.59
SerieF10DEDIER ThomasManche 1 16T en 8'22.81
SerieG1AUCAGOS RodManche Qualif 15T en 5'9.25
SerieG2BAUD GrégoireManche 1 13T en 5'2.38
SerieG3BLOQUE J pierreManche Qualif 13T en 5'3.11
SerieG4GROSJEAN BenjaminManche Qualif 12T en 5'1.22
SerieG5ARNAUDEAU JulienManche Qualif 10T en 5'3.50
SerieG6AFFAGARD ClémentManche Qualif 6T en 4'33.89
SerieG7COMTAT Didier 0T en 23:59'59.99
SerieG8FRIBOULET Pascal 0T en 23:59'59.99
SerieG9MARRUCHO Pedro 0T en 23:59'59.99
SerieG10MATHIEUX Lionel 0T en 23:59'59.99