Classement Général - Full

Pos. Pilote Club Détails
1DUCHET AlexandreMRCFManche 5 en 41T 7'1.72 Manche 4 en 41T 7'1.98
2GUILLON ThomasMRC84Manche 1 en 41T 7'8.07 Manche Qualif en 41T 7'8.09
3TEYSSIER MathieuCMZ31Manche Qualif en 41T 7'7.72 Manche 2 en 40T 7'3.72
4ROBIN ThomasMCPManche Qualif en 41T 7'8.31 Manche 3 en 40T 7'3.48
5SAUX GeorgesINCONNUManche Qualif en 40T 7'1.13 Manche 4 en 40T 7'3.27
6AUFFRET LudovicMCPManche 5 en 40T 7'3.09 Manche 3 en 39T 7'0.12
7DA ROCHA MathieuMRM78Manche 5 en 40T 7'12.61 Manche 4 en 39T 7'0.07
8CAMPOURCY StephaneMRC84Manche 3 en 39T 7'1.91 Manche 4 en 39T 7'3.86
9GIANNINI RicardoTEAM MAXIMOMEManche 4 en 39T 7'1.40 Manche 3 en 39T 7'5.70
10AUFFRET ValentinMCPManche 4 en 39T 7'2.74 Manche Qualif en 39T 7'6.45
11DESMARIES ThomasMZR33Manche 1 en 39T 7'5.61 Manche 6 en 39T 7'7.32
12ESPOSITO ThomasMZCCManche 6 en 39T 7'8.10 Manche 5 en 38T 7'4.16
13PUY DE BOIS PierreINCONNUManche 4 en 38T 7'8.55 Manche 3 en 37T 7'1.24
14SOLNON ClementMULZ TEAMManche 4 en 37T 7'0.25 Manche Qualif en 37T 7'4.36
15KRONER NilsMZCCManche 3 en 37T 7'4.89 Manche Qualif en 37T 7'9.34
16BERTRAND RemyAMCMManche 6 en 37T 7'3.38 Manche 4 en 37T 7'11.44
17BROUTIN DimitriAMR CAVEIRACManche 3 en 37T 7'6.37 Manche 6 en 37T 7'8.69
18ROUVIERE SebastienBMRManche Qualif en 37T 7'4.80 Manche 2 en 37T 7'10.36
19GENEIX FlorianMZCR63Manche 4 en 37T 7'7.27 Manche 2 en 37T 7'8.18
20THIBAUT OlivierMZCCManche 2 en 37T 7'1.47 Manche 5 en 36T 7'7.90
21TRENTIN StephaneESR RENAULTManche 4 en 37T 7'10.25 Manche 3 en 36T 7'3.00
22DINICOLA GaelTEAM MAXIMOMEManche 5 en 37T 7'13.81 Manche 6 en 36T 7'5.43
23LAVOREL EricAMCRManche 5 en 36T 7'5.71 Manche 3 en 36T 7'6.33
24HEURTIN KrisRJS Mini ZManche 3 en 36T 7'4.07 Manche Qualif en 36T 7'8.14
25BATAILLER LucCMBManche 4 en 36T 7'8.31 Manche 2 en 36T 7'9.22
26TISSOT PierreMZCCManche 2 en 36T 7'7.79 Manche 3 en 36T 7'10.53
27GRE FrancoisMZMManche 2 en 36T 7'5.66 Manche Qualif en 36T 7'13.46
28ANDRIEUX FabriceTEAM MAXIMOMEManche 5 en 36T 7'1.11 Manche 6 en 35T 7'0.75
29FORTIN JulesCMZ31Manche 4 en 36T 7'4.79 Manche 5 en 35T 7'0.52
30DEGOUL FrantzAMCRManche 5 en 36T 7'0.48 Manche 1 en 35T 7'10.58
31DESVIGNES ChristopheMMBManche 5 en 36T 7'7.56 Manche 2 en 35T 7'10.00
32DA ROCHA PhilippeMZCCManche 4 en 35T 7'5.00 Manche 2 en 35T 7'5.65
33ROCH EmmanuelTEAM MAXIMOMEManche 3 en 35T 7'3.13 Manche Qualif en 35T 7'13.05
34ROLLANDEZ GillesMMBManche 3 en 35T 7'7.99 Manche 2 en 35T 7'11.36
35PION ROUX LorisBMRManche 3 en 35T 7'1.89 Manche Qualif en 34T 7'4.80
36CUK Jean PaulESRManche 6 en 35T 7'5.16 Manche 5 en 34T 7'2.30
37LE DEAN JeremieCAMSEManche 3 en 35T 7'4.58 Manche 1 en 34T 7'2.90
38CURY DavidMBSM42Manche Qualif en 35T 7'7.51 Manche 4 en 34T 7'2.39
39BURFIN DavyMZCCManche 6 en 34T 7'0.99 Manche 5 en 34T 7'2.39
40MENETRE DamienAMR CAVEIRACManche 4 en 34T 7'3.44 Manche Qualif en 34T 7'4.03
41ONNO LaurentCAMSEManche 5 en 35T 7'9.89 Manche 1 en 33T 7'2.65
42MALLARD StephaneESR RENAULTManche 5 en 34T 7'2.19 Manche Qualif en 34T 7'10.89
43FLAMENT SebastienCAMMManche 6 en 34T 7'6.25 Manche 2 en 33T 7'5.60
44FORTIN PascalCMZ31Manche Qualif en 34T 7'6.84 Manche 2 en 33T 7'5.27
45GROS JEAN BenjaminAMCRManche Qualif en 34T 7'13.23 Manche 1 en 33T 7'0.78
46ZMUDA CyrilleAMZ38Manche 6 en 34T 7'5.83 Manche 5 en 33T 7'8.55
47BESSET CyrilTEAM MAXIMOMEManche 5 en 33T 7'3.23 Manche 4 en 33T 7'8.42
48DALLIERE Jean PierreMMBManche 4 en 33T 7'7.26 Manche 6 en 33T 7'12.60
49DESCHAMPS EricMMBManche Qualif en 33T 7'9.83 Manche 4 en 33T 7'11.49
50ALBOT FredericMBSM42Manche 6 en 33T 7'11.07 Manche 5 en 33T 7'12.83
51HEURTEL AnthonyMZCCManche 4 en 35T 7'7.54 Manche 2 en 30T 7'5.24
52MAUREL YannickMZCCManche 6 en 33T 7'10.73 Manche 3 en 32T 7'6.00
53SPRIMONT MarcTEAM MAXIMOMEManche 2 en 32T 7'0.45 Manche 3 en 32T 7'7.20
54CHEVROLAT RichardBMRManche 3 en 32T 7'6.82 Manche 6 en 31T 7'5.17
55LE FLOCH MaxenceAMCRManche 5 en 32T 7'11.86 Manche Qualif en 30T 7'5.03
56BEAUDOUX AlexandreMBSM42Manche 6 en 31T 7'5.05 Manche 4 en 30T 7'5.08
57POINTEAU PatriceRJS Mini ZManche 2 en 31T 7'10.63 Manche Qualif en 30T 7'2.07
58BAUD GregoireMZCCManche 6 en 30T 7'13.94 Manche 4 en 28T 7'9.81
59MORELON SebastienBMRManche 1 en -1T 0.00 Manche 2 en -1T 0.00
60DUCHET NicolasMRCFManche 1 en -1T 0.00 Manche 2 en -1T 0.00